Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kontakt | 27446 |
Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (KP PSP) osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) | 8946 |
Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna | 2241 |
Ogłoszenia o pracę | 84198 |
Aktualne | 39658 |
W toku | 53858 |
Wyniki | 199215 |
Plan kontroli | 3116 |
Regulaminy i zarządzenia | 22317 |
Skargi i wnioski | 6357 |
Strategia | 9878 |
Wykaz umów i porozumień | 16969 |
Struktura organizacyjna | 22068 |
Kierownictwo | 80602 |
Schemat organizacyjny | 2511 |
Zamówienia publiczne | 32000 |
Aktualne | 28862 |
W toku | 25835 |
Wyniki | 43120 |
Archiwalne | 44713 |
Wyniki innych postępowań | 22817 |
Plan zamówień publicznych | 3044 |
Bilans | 2192 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 467835 |
Redakcja biuletynu | 3997 |
Mapa serwisu | 3579 |
Statystyki | 4510 |
Kanały RSS | 3410 |